Text size too large or small? Use your Ctrl key and scroll wheel to adjust it.





















FISTS Down Under - CW Practice Sessions

For the past 2 1/2 years Michael VK2CCW has been providing CW practice sessions for all Amateur Radio Operators and Short Wave Listeners. The CW practice sessions start at 8PM (Sydney Local Time) on 3.549.3MHz and callbacks are taken on 3.550MHz SSB.

Michael is now making available his practice CW sessions here on the FISTS Down Under website for those who would like more practice however, can't participate in the evening on air sessions.

Please select from the following groups:

hit counter
Session Name
Coast Stations_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Coast Stations_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
F111_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
F111_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Green Star10 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Adrams M1_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Adrams M1_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Hill 60_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Hill 60_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Blitzkrieg10 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
BF-109 Fighter_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
BF-109 Fighter_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Junkers JU-87_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Junkers JU-87_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Junkers JU-87_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Myoko_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Takao_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Zero_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Zero_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Zero_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Corsair_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Corsair_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
USS Nautilus_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
USS Nautilus_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Iwo Jima_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Iwo Jima_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
M24 Sniper Rifle_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Chris Kyle_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
HMS Hampshire_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
WW1Comms_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
WW1Comms_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
WW1Comms_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
WW1Comms_410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Tuskegee_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Tuskegee_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Flugzeugtrager_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Flugzeugtrager_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Flugzeugtrager_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Major Boyington_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Major Boyington_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Major Boyington_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
MQ-1 Predator_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Sniper Hayha_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Sniper Hayha_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Carpathia_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Carpathia_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Haguro_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Haguro_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Haguro_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Haguro_410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Haguro_510 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Haguro_610 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Haguro_710 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Haguro_810 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Haguro_910 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Haguro_1010 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Haguro_1110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Haguro_1210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Haguro_1310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Haguro_1410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Haguro_1510 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Haguro_1610 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
CQD SOS_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
CQD SOS_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
CQD SOS_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
San Juan_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
San Juan_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Gneisenau_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Gneisenau_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Gneisenau_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Cape Race_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Cape Race_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Cape Race_3 10 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Musashi_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Musashi_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Musashi_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
IJN Yamato_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
IJN Yamato_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
IJN Yamato_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
IJN Yamato_410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
IJN Yamato_510 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Battle of New Britain10 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Sydney Kormoran_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Sydney Kormoran_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Sydney Kormoran_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Walter Grey_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Walter Grey-210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Battle of the Atlantic_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Battle of the Atlantic_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Battle of the Atlantic_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
USS Archer Fish_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
USS Archer Fish_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
ME-262_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
ME-262_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
ME-262_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Blackburn VC10 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Modern Subs_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Modern Subs_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Modern Subs_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Modern Subs_410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Modern Subs_510 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Darwin Bombing_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Darwin Bombing_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Anti Submarine_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Anti Submarine_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Operation Cartwheel10 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Denmark Strait_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Denmark Strait_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Type VII Uboats_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Type VII Uboats_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Type VII Uboats_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Type VII Uboats_410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Type XXI Subs_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Type XXI Subs_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bomber Command_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bomber Command_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bomber Command_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bomber Command_410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bomber Command_510 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bomber Command_610 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bomber Command_710 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bomber Command_810 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bloody Tuesday_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Blooby Tuesday_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bloody Tuesday_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bloody Tuesday_410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bloody Tuesday_510 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bloody Tuesday_610 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Henry Murray_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Henry Murray_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Von Spee_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Von Spee_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Von Spee_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Snipershot_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Snipershot_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
US Convoys_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
US Convoys_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
US Convoys_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
US Convoys_410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Flower Class10 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Adelaide_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Adelaide_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Adelaide_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
River Plate_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
River Plate_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
USS England_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
USS England_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
ONS-92_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
ONS-92_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
ONS-92_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Hedgehog_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Hedgehog_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Hedgehog_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Enigma_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Enigma_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Enigma_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
SS Big Horn_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Kaitens_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Kaitens_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Japanese Sub I-58 _110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Japanese Sub I-58 _210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Japanese Sub I-58 _310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Japanese Sub I-58 _410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Jack Phillips_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Jack Phillips_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
HMAS Daring Cape Race_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
HMAS Daring Cape Race_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
HMAS Daring Cape Race_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Coast Watchers10 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Coast Stations_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
HMAS Anzac10 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
USS_Indianapolis_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
USS_Indianapolis_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
USS_Indianapolis_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Spitfire_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Spitfire_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Britannica_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Britannica_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Britannica_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Britannica_410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Operation Battleaxe_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Operation Battleaxe_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Operation Battleaxe_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Operation Battleaxe_410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Lusitania10 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Jack Binn_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Jack Binn_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Jack Binn_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Jack Binn_410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Jack Binn_510 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Emden_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Emden_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Battleship 1 10 WPM 11 WPM 12 WPM 13 WPM 17 WPM 20 WPM 23 WPM 26 WPMText
Battleship 2 10 WPM 11 WPM 12 WPM 13 WPM 17 WPM 20 WPM 23 WPM 26 WPMText
Battleship 310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Battleship 410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Battleship 510 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Battleship 610 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Battleship 710 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Savo Island_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Savo Island_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Destroyer Escort_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Destroyer Escort_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Destroyer Escort_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Destroyer Escort_410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bismark_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bismark_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bismark_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bismark_410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Bismark_510 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Destroyer_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Philippine_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Philippine_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Akagi10 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
German Uboat 110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
German Uboat 210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Australian Telegraph_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Australian Telegraph_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Australian Telegraph_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Australian Telegraph_410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Australian Telegraph_510 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM
Battleship Utah10 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Working Frequencies10 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
HMAS AE1 AE2 WW1_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
HMAS AE1 AE2 WW1_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
HMAS AE1 AE2 WW1_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
HMSA AE1 AE2 WW1_410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
HMAS AE1 AE2 WW1_510 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
HMAS AE1 AE2 WW1_610 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Belgrano_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Belgrano_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
German Stier_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
German Stier_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
German Stier_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
German Stier_410 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
German Stier_510 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
German Stier_610 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Cape Esperance_110 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Cape Esperance_210 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Cape Esperance_310 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
Jutland10 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPMText
22nd May, 201810 WPM11 WPM12 WPM13 WPM17 WPM20 WPM23 WPM26 WPM


This page is designed, produced and placed on the internet by Garry Cottle VK2GAZ for and on behalf of FISTS Down Under Inc.

Material from this site may be copied for personal or non-profit use only.© 2018 Copyright Garry Cottle Privacy Policy

hit counter